
| 型号 | CFZ-6.8/S6B |
| 电源 | 380V3N~ 50Hz |
| 除湿量(kg/h) | 6.8 |
| 名义除湿量(kg/h) | 4.8 |
| 输入功率(kW) | 3.5 |
| 输入电流(A) | 6.4 |
| 额定输入功率(kW) | 3.0 |
| 额定输入电流(A) | 5.3 |
| 名义输入功率(kW) | 1.8 |
| 名义输入电流(A) | 4.6 |
| 制冷剂/加大量(kg) | R22/1.4 |
| 循环风量(m3/h) | 2000 |
| 排气/高压侧压力(MPa) | 2.5 |
| 吸气/低压侧压力(MPa) | 1 |
| 蒸发压力(MPa) | 0.5 |
| 机外余压(Pa) | 100 |
| 适用温度范围(℃) | 5-38 |
| 湿度调节范围(RH) | 30%-90% |
| 机身尺寸(mm) | 600*405*1612 |
| 包装尺寸(mm) | 720*520*1750 |
| 适用面积(㎡)(层高≤3米) | 200-250 |
| 净重(kg) | 100 |
| 毛重(kg) | 115 |
| 噪音(dB) | 59 |
| 水管内径(mm) | Φ16 |
| 防水等级 | IPX0 |

